Descripción
SELECCIONE TALLA QUE MÁS SE AJUSTE A SUS MEDIDAS
Tamaño | Talla | Busto | Manga | De hombro | Longitud | ||
S | 36 | 100cm/39,37″ | 55cm/21,65″ | 49cm/19,29” | 67cm/26,38″ | ||
M | 38 | 104cm/40,94″ | 56cm/22,05″ | 50cm/19,69″ | 68cm/26,77″ | ||
L | 40 | 108cm/42,52″ | 57cm/22,44″ | 51cm/20,08” | 69cm/27,17” | ||
XL | 42 | 112cm/44,09″ | 58cm/22,83″ | 52cm/20,47” | 70cm/27,56″ | ||
XXL | 44 | 116cm/45,67″ | 59cm/23,23″ | 53cm/20,87” | 71cm/27,95″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.