Descripción
IMPORTANTE SELECCIONA TALLA QUE MAS SE AJUSTE A TUS MEDIDAS DEL CUADRO
Tamaño | Cintura (elástico) | Cadera (elástico) | Longitud (elástico) | |||
Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | |
XS | – | 57 | – | 71 | – | 84 |
S | – | 62 | – | 76 | – | 85 |
M | – | 67 | – | 81 | – | 87 |
L | – | 72 | – | 86 | – | 88 |
XL | – | 77 | – | 91 | – | 90 |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.