Descripción
IMPORTANTE SELECCIONE TALLA QUE MAS SE AJUSTE A SU MEDIDA DEL CUADRO
Tamaño | Cintura (Cm) x 2 (cm) | Cadera (Cm) x 2 (cm) | Muslo (Cm) x 2 (cm) | Longitud (Cm) x 2 (cm) |
S | 68 | 78 | 45,5 | 87 |
M | 72 | 82 | 48 | 88 |
L | 76 | 86 | 51 | 89 |
XL | 80 | 90 | 53 | 90 |
XXL | 84 | 94 | 55 | 91 |
XXXL | 88 | 98 | 57 | 92 |
XXXXL | 92 | 102 | 59 | 93 |
“Tamaño Mearsured Por Nosotros mismos. A veces Ha Algunos Errores pero Siempre Dentro de 3 cm” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.