Descripción
Cuadro de tallas
Asia Tamaño | Busto (Cm) x 2 (cm) | Cintura (Cm) x 2 (cm) | De hombro (Cm) x 2 (cm) | Longitud (Cm) x 2 (cm) |
S | 76 | 70 | 25,5 | 60 |
M | 80 | 74 | 26 | 62 |
L | 84 | 78 | 26,5 | 64 |
XL | 88 | 82 | 27 | 66 |
XXL | 92 | 86 | 27,5 | 68 |
XXXL | 96 | 90 | 28 | 70 |
XXXXL | 100 | 94 | 28,5 | 72 |
“Tamaño Mearsured Por Nosotros mismos. A veces Ha Algunos Errores pero Siempre Dentro de 3 cm” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.