Descripción
IMPORTANTE SELECCIONE TALLA QUE MAS SE AJUSTE A SUS MEDIDAS
Por favor Sigue en La Gráfico A Elegir Tamaño | |||||
Medida Tu Ropa A Elegir Tamaño | |||||
Tamaño | Cruz | El pecho | Ropa | Manga | Altura |
XS | 40 | 92 | 66 | 21 | 150-160cm |
S | 42 | 96 | 68 | 22 | 150-160cm |
M | 44 | 100 | 70 | 22 | 160-170cm |
L | 46 | 104 | 72 | 23 | 170-175cm |
XL | 48 | 108 | 74 | 23 | 175-185cm |
XXL | 50 | 112 | 76 | 24 | 180-190cm |
XXXL | 52 | 116 | 78 | 24 | 185-200cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.